New Delhi, Delhi
GST No. 07BCKPJ8309J1ZA
Approx. Rs 1,750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 24 Month |
| Form | Powder |
| Raw Material | Sea Buckthorn |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Powder Type | Spray Dried |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Is it Organic | Yes |
| Is it Fssai Certified | Yes |
| Added Preservatives | Yes |
| Shelf Life | 8 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Pink |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Fruit Type | Lichi |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 18 Months |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Powder Soft Drinks |
| Flavor | Strawberry |
| Packaging Type | Packet |
| Drying Technique | Spray Dried |
| Shelf Life | 8 Months |
Approx. Rs 375 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Fruit type | Raw |
| Dried Method | Spray dried |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Is It Dried | Yes |
| Self Life | 3 - 5 Years |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Brand | xyz |
| Shelf life | 2-5 years |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf life | 8 Months |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Spray Dried Litchi Powder is produced from premium-quality, ripe litchis using advanced spray-drying technology, ensuring the retention of natural aroma, flavor, and nutritional goodness. This fine, free-flowing powder offers the tropical sweetness and delicate taste of fresh litchi in a convenient, shelf-stable form.
Additional Information:
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Dried Method | Spray Dried |
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 5 kg |
| Grade | Food |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Pink |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 8 Months |
Approx. Rs 1,650 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Dark Purple |
| Dried Method | Sun Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 8 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Dried Method | Dehydrated |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Raw Material | Acai Berry |
| Usage | Weight Loss |
Approx. Rs 950 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Healing Herbs Enterprises |
| Form | Powder |
| Color | Yellow |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 8 Months |
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 100 g |
| Color | Purple |
| Packaging Type | PP bag |
| Dried Method | Sun Dried |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 8 Months |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 475 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 24 Month |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Raw Material | Watermelon |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Raw Material | Guava Powder |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Type of Sweetener | No Sugar Added |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Is It Dried | Dried |
| Preservative Type | Natural Preservatives |
| Extraction Type | Spray Dried Mango Powder |
| Shelf Life | 8 Months |
| Purity | 99% |
| Color | Yellow |
Approx. Rs 2,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Fruit Type | Stawberry |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Color | Yellow |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 8 Months |
Approx. Rs 950 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Dried Method | Spray Drying |
| Packaging Type | Packet |
| Grade | Ayurvedic, Cosmetic, Pharmaceutical |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Pomegranate Seed Powder is made from high-quality, carefully processed pomegranate seeds, retaining the natural flavor, color, and nutritional benefits of the fruit. This fine, free-flowing powder offers a convenient way to incorporate the healthful properties of pomegranate into a variety of food, beverage, and nutraceutical applications.
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 50 g |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Packet |
| Dried Method | Sun Dried |
| Is It Imported | No |
| Form | Powder |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Is It Organic | Yes |
| Shelf Life | 8 Months |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Is It Organic | No |
| Brand | xyz |
| Shelf life | 2-5 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | Fruit grade |
| Country of Origin | Made in India |
Orange Pigment Powder is a high-quality, finely milled powder used to impart a vibrant orange color to a wide variety of products. It is designed for excellent dispersion, color stability, and consistency, making it ideal for both industrial and consumer applications.
Additional Information:
Explore More Products
© Healing Herbs Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited